
4K 31倍 8.5寸 紅外網絡高速球
◆支持最大3840*2160@30fps高清畫面輸出
◆支持H.264/H.265編碼,三碼流
◆低照度0.1Lux/F1.6(彩色),0.05Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux(IR開)
◆31倍4K超清光學變倍自動聚焦鏡頭
◆支持3D數字降噪、數字寬動態、透霧、強光抑制等
◆支持360°水平旋轉,垂直方向0°~90°
◆支持手控速度:0.1°-200°/S,預置位速度:250°/S
◆支持256個預置位,4組軌跡掃描,8組預置點巡航
◆支持目標計數、逆行檢測、離崗檢測、電子圍欄、人臉抓拍和識別
◆支持3D定位、隱私遮蔽、看守位功能
◆支持智能紅外分組控制,紅外距離可達180米
◆支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
◆支持2路報警輸入和1路報警輸出,支持報警聯動功能
◆支持最大128G的Micro SD卡存儲
◆支持SDK、ONVIF、API、GB/T28181協議接入
◆采用大力矩高速電機,輔助閉環伺服控制達到高精度定位
◆防雷、防浪涌、防突波,IP66防護等級
技術參數
機芯 | ||
成像器件 | 1/1.8″Sony 8.42M CMOS Sensor(HI3519V101+IMX334) | |
最低照度 | Color: 0.1 Lux@F1.6; B/W: 0.05Lux@F1.6, 0Lux(IR ON) | |
有效像素 | 800萬 | |
光學變焦 | 31X | |
數字變焦 | / | |
焦距 | f=6.5mm~202mm | |
光圈數 | F1.55(W)~F4.8(T) | |
視場角 | 70°~2.51°(近焦-遠焦) | |
變倍速度 | 3秒(近焦-遠焦) | |
聚焦模式 | 自動/手動/半自動 | |
對焦區域 | 全局對焦/中心對焦 | |
信噪比 | ≥50dB | |
圖像調整 | 支持亮度/對比度通過Web可調 | |
白平衡 | 自動/用戶自定義/鎖定白平衡/白熾燈/暖光燈/自然燈/熒光燈 | |
圖像模式 | 標準/艷麗/自然 | |
光圈控制 | 自動/手動 | |
電子快門 | 自動,手動(1/25~1/10000),FLK | |
自動慢快門 | / | |
增益控制 | 低/中/較高/高 | |
背光補償 | 強光抑制/背光補償/關閉 | |
暗區補償 | 關閉/開啟 | |
曝光補償 | / | |
寬動態 | 真實寬動態/數字寬動態/關閉 | |
日夜模式 | 自動/彩色/黑白 | |
鏡像 | 關閉/水平鏡像/垂直鏡像/180°旋轉 | |
降噪 | 關閉/低/中/較高/高 | |
透霧 | 關閉/開啟 | |
防抖 | 陀螺儀防抖 | |
音視頻編碼 | ||
視頻編碼標準 | H.264/H.265 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類型 | Main Profile | Main Profile |
H.264編碼類型 | Base Line / Main Profile / High Profile | BaseLine / Main Profile / High Profile |
幀率 | 1~30幀可調(3840×2160,2688×1512); 1~60幀可調2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280x720,720×576,640×480,352×288,320×240 | 雙碼流; NTSC: 主碼流:1080P@30fps,子碼流:D1@30fps PAL:主碼流:1080P@25fps,子碼流:D1@25fps |
主碼流分辨率 | 3840×2160(2160P), 2688×1512(1512P),2560×1440(1440P), 2048×1536(1536P),1920×1080(1080p) ,1280×960(960p) ,1280x720(720p) | |
次碼流分辨率 | 1280×720(720p),720×576(D1),640×480(VGA),352×288(CIF),320×240(QVGA) | |
第三碼流分辨率 | 3840×2160(2160P), 2688×1512(1512P),2560×1440(1440P), 2048×1536(1536P),1920×1080(1080p) ,1280×960(960p) ,1280x720(720p) | |
輸出制式 | PAL/NTSC可調 | |
最大圖像分辨率 | 3840X2160 | 1920X1080 |
視頻碼率 | 固定碼率,可變碼率(16kbps-10000kbps) | 固定碼率,可變碼率(16kbps-8000kbps) |
碼流類型 | 復合流/視頻流 | 復合流/視頻流 |
音頻編碼標準 | G.711u | G.711U |
音頻碼率 | 64Kbps | 64Kbps |
音頻控制 | 輸入音量(0-100),輸出音量(0-100) | 支持輸入/輸出音量增益控制 |
感興趣區域(ROI) | 8個區域(1-6) | 支持4個區域,可設置多級等級 |
水印功能 | / | / |
功能 | ||
水平旋轉范圍 | 360°連續旋轉 | |
垂直旋轉范圍 | 0°~ 90° | |
手控速度 | 0.1°~200°/秒 | |
預置點速度 | 250°/秒 | |
預置點精度 | 0.1° | |
預置點 | 256 | |
巡航掃描 | 8組 | 8組 |
區域掃描 | 8組 | 8組 |
花樣掃描 | 4組 | 4組 |
連續掃描 | 支持 | 支持 |
比例變倍 | 自動 | 自動 |
看守位 | 關閉/預置點/巡航/花樣掃描/區域掃描(5~600秒) | |
自動翻轉 | 機械翻轉 | |
斷電記憶 | 支持 | |
3D定位 | 支持 | |
倍率/坐標顯示 | 支持(僅顯示倍率) | |
紅外角度 | 隨倍率自動分組可變 | |
紅外距離 | 180米 | |
智能紅外 | 紅外燈亮度、角度隨倍率變化 | |
網絡 | ||
網絡協議 | IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP | IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP |
接入協議 | ONVIF GB/T28181 | ONVIF GB/T28181 |
瀏覽器 | IE11 | |
同時預覽視頻數 | 8個 | |
用戶權限 | 用戶添加/刪除/修改,管理員/操作員/普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼 | |
移動偵測 | 多區域 靈敏度多閾值選擇 | |
遮擋報警 | 1區域可配置 | |
隱私遮蔽 | 8區域 | |
事件聯動 | 抓拍,TF卡錄像,FTP上傳或發送email,報警輸出聯動,預置點聯動 | 抓拍,TF卡錄像,FTP上傳或發送email,報警輸出聯動,預置點聯動 |
組播功能 | 啟用/關閉多播 | 啟用/關閉多播 |
斷網補錄 | 支持,配合NVR實現 | 支持,配合NVR實現 |
手機監控 | 支持蘋果、安卓系統手機監看 | 支持蘋果、安卓系統手機監看 |
設備異常檢測 | 網線斷/IP沖突/非法訪問 | 網線斷/IP沖突/非法訪問 |
字符疊加(OSD) | 標題,時間和日期疊加,OSD顏色/字體大小可調 | 標題,時間和日期疊加,OSD顏色/字體大小可調 |
夏令時 | 支持 | 支持 |
系統升級 | 支持在線遠程升級 | 支持在線遠程升級 |
其他 | / | |
AI智能 | ||
人臉檢測數量 | 可同時檢測靜態30個人臉目標,動態10個人臉目標 | |
抓拍人臉大小 | 人臉像素≥80個像素 | |
姿態 | 姿態俯仰20度,左右20度以內可抓拍 | |
人臉去重復 | 支持 | |
人臉質量過濾 | 支持 | |
人臉動態曝光調整 | 支持 | |
人臉庫容量 | 10000 | |
檢測區域 | 全圖檢測,支持區域可選設置 | |
上傳方式 | FTP、SDK調用上傳 | |
人車檢測分析【與人臉功能二選一開啟】 | 目標計數、逆行檢測、離崗檢測、電子圍欄、安全帽檢測 | |
接口 | ||
網絡接口 | RJ45 10M/100M/1000M網絡自適應 | |
模擬視頻輸出 | / | |
音頻 | 1輸入/1輸出,監聽或者對講 | |
報警輸入 | 2路輸入 | |
報警輸出 | 1路輸出,支持報警聯動 | |
復位按鈕 | 支持 | |
RS485接口 | 支持FSAN | |
TF儲存 | 最大128G | |
其他 | / | |
常規 | ||
防護等級 | IP66 | IP66 |
工作溫度 | 室外: -30℃~60℃(支持低溫延時30分鐘啟動) | -20°C ~ 55°C/0﹪-90﹪ |
工作濕度 | 10﹪~90﹪相對濕度(無冷凝) | |
電源 | DC24V/2.5A | AC24V/DC24V/ POE(IEEE802.3at) |
POE | / | |
功耗(最大) | 60W | 36W |
尺寸(mm) | 426.7(H)*250(D)mm | 380(H)*216(D)mm |
重量 | 9.5KG(不含支架) | 5.5KG |
