
200萬 30倍 6寸 Smart 紅外星光級網絡高速球
◆支持最大1920*1080@30fps高清畫面輸出
◆支持H.264/H.265編碼,
◆低照度0.01Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux(IR開)
◆30倍200萬超清光學變倍自動聚焦鏡頭
◆支持3D數字降噪、寬動態、透霧、強光抑制等
◆支持360°水平旋轉,垂直方向0°~90°
◆支持手控速度:0.1°-180°/S,預置位速度:200°/S
◆支持256個預置位,4組軌跡掃描,8組預置點巡航
◆支持3D定位、隱私遮蔽、看守位功能
◆支持
◆支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
◆支持2路報警輸入和1路報警輸出,支持報警聯動功能
◆支持智能紅外分組控制,紅外距離可達120米
◆支持最大128G的Micro SD卡存儲
◆支持SDK、ONVIF、API、GB/T28181協議接入
◆防雷、防浪涌、防突波,IP66防護等級
技術參數
機芯 | |
成像器件 | 1/2.8″Sony 2.13M CMOS Sensor |
最低照度 | Color: 0.01Lux@F1.6; B/W: 0.001Lux@F1.6, 0Lux(IR ON) |
有效像素 | 200萬 |
水平解析度 | 大于1000TVL |
光學變焦 | 30X |
數字變焦 | / |
焦距 | f=5.2mm~156mm |
光圈數 | F1.3(W)~F4.8(T) |
視場角 | 55.8°(Wide)~3.2°(Tele) |
變倍速度 | 高/中/低 |
聚焦模式 | 自動/手動 |
對焦區域 | / |
信噪比 | >50dB |
圖像調整 | 支持亮度/對比度通過Web可調 |
白平衡 | 自動/用戶自定義/鎖定白平衡/白熾燈/暖光燈/自然燈/熒光燈 |
圖像模式 | 標準/艷麗/自然 |
光圈控制 | 自動/手動 |
曝光模式 | 全自動/快門優先/抗閃爍 |
電子快門 | 自動,手動(1/25~1/10000),FLK |
自動慢快門 | 關閉/開啟 |
增益控制 | 低/較低/中/較高/高 |
背光模式 | 強光抑制/背光補償/關閉 |
暗區補償 | 關閉/開啟 |
曝光補償 | / |
寬動態(WDR) | 真實寬動態/數字寬動態/關閉 |
日夜模式 | ICR切換,自動/彩色/黑白/外部觸發 |
鏡像 | 正常/垂直鏡像/水平鏡像/180°旋轉 |
數字降噪 | 關閉/低/中/較高/高 |
透霧 | 關閉/開啟 |
電子防抖 | / |
音視頻編碼 | |
視頻編碼標準 | H.264/H.265 |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | Base Line / Main Profile / High Profile |
幀率 | 1~30幀可調1920×1080,1280x1024,1280×960,1280x720,720×576 |
主碼流分辨率 | 1920×1080(1080p) ,1280x960(960p),1280x720(720p),720x576(D1),640x480(VGA),640x360(Q720),352x288(CIF) |
次碼流分辨率 | 720x576(D1),640x480(VGA),640x360(Q720P),352x288(CIF) |
第三碼流分辨率 | 1920×1080(1080p) ,1280x960(960p),1280x720(720p),720x576(D1),640x480(VGA),640x360(Q720),352x288(CIF) ;幀率:1~30幀可調 |
輸出制式 | PAL/NTSC可調 |
最大圖像分辨率 | 1920X1080 |
視頻碼率 | 固定碼率,可變碼率(16kbps-8000kbps) |
碼流類型 | 復合流/視頻流 |
音頻編碼標準 | G.711u |
音頻碼率 | 64Kbps |
音頻控制 | 輸入音量(0-100),輸出音量(0-100) |
感興趣區域(ROI) | 8個區域(1-6) |
水印功能 | / |
功能 | |
水平旋轉范圍 | 360°連續旋轉 |
垂直旋轉范圍 | 0°~ 90° |
手控速度 | 0.1°~180°/秒 |
預置點速度 | 200°/秒 |
預置點精度 | 0.1° |
預置點 | 256 |
巡航掃描 | 8組 |
兩點掃描 | 8組 |
軌跡掃描 | 4組 |
連續掃描 | 支持 |
比例變倍 | 自動 |
看守位 | |
自動翻轉 | 機械翻轉 |
斷電記憶 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
倍率/坐標顯示 | 支持 |
紅外角度 | 隨倍率自動分組可變 |
紅外距離 | 120米 |
智能紅外 | 紅外燈亮度、角度隨倍率變化 |
網絡 | |
網絡協議 | IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP |
接入協議 | ONVIF GB/T28181 |
瀏覽器 | 支持IE11 |
同時預覽視頻數 | 8路 |
用戶權限 | 用戶添加/刪除/修改,管理員/操作員/普通用戶 |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼 |
移動偵測 | 多區域 靈敏度多閾值選擇 |
遮擋報警 | 1區域可配置 |
隱私遮蔽 | 8區域 |
智能分析 | |
事件聯動 | 抓拍,TF卡錄像,FTP上傳或發送email,報警輸出聯動,預置點聯動 |
組播功能 | 啟用/關閉多播 |
斷網補錄(ANR) | 支持,配合NVR實現 |
手機監控 | 支持蘋果、安卓系統手機監看 |
設備異常檢測 | 網線斷/IP沖突/非法訪問 |
字符疊加(OSD) | 標題,時間和日期疊加,OSD顏色/字體大小可調 |
夏令時 | 支持 |
系統升級 | 支持在線遠程升級 |
其他 | / |
接口 | |
網絡接口 | RJ45 10M/100M網絡自適應 |
模擬視頻輸出 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出,75Ω |
音頻 | 1輸入/1輸出,監聽或者對講 |
報警輸入 | 2路輸入 |
報警輸出 | 1路輸出,支持報警聯動 |
復位按鈕 | 支持 |
RS485接口 | / |
TF儲存 | 最大128G |
其他 | / |
常規 | |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | 室外: -30℃~60℃(支持低溫延時30分鐘啟動) |
工作濕度 | 10﹪~90﹪相對濕度(無冷凝) |
電源 | DC24V/1.5A(±10%) |
POE | 支持(IEEE802.3at標準) |
功耗(最大) | 36W |
尺寸(mm) | 380(H)×216(D) mm |
重量 | 約7KG |
